Lindberg
Deel deze woning:
Beschrijving
Op zoek naar een appartement met mogelijkheid tot het maken van een 3e slaapkamer? Dan is het type Lindberg het appartement wat u zoekt! Gelegen op de begane grond, eerste en tweede verdieping, u heeft de keuze!Bij binnenkomst treft u een ruime entree met toilet, meterkast, ruime berging en ruime badkamer. Vanuit de entree heeft u toegang tot 2 royale slaapkamers, waarvan optioneel een 3e slaapkamer te realiseren is.
De ruime woonkamer met open keuken is voorzien van een riante schuifpui, grenzend aan het grote balkon (oppervlakte 10 m²), waardoor u optimaal kunt genieten van het uizicht in deze mooie gewilde woonwijk.
Dit mooie appartement heeft eigen zonnepanelen, u geniet van het comfort van vloerverwarming, een aparte berging op de begane grond en een eigen parkeerplaats.
Kenmerken
- Appartement
- € 280.900 - € 315.900
- 7 beschikbaar , waarvan 2 in optie
- 100 m² woonopp.
- 3 kamers
Prijslijst
Kavel | Status | Kavelopp. | Woonopp. | Kamers | Prijs | Energielabel | Plattegrond |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Te koop | - | 100 m² | 3 | € 303.900 | A | |
3 | Verkocht | - | 100 m² | 3 | € 303.900 | A | |
4 | Te koop | - | 100 m² | 3 | € 303.900 | A | |
5 | Verkocht | - | 100 m² | 3 | € 298.900 | A | |
8 | Te koop | - | 100 m² | 3 | € 289.900 | A | |
9 | Verkocht | - | 100 m² | 3 | € 283.900 | A | |
10 | Verkocht | - | 100 m² | 3 | € 280.900 | A | |
11 | Optie | - | 100 m² | 3 | € 289.900 | A | |
14 | Verkocht | - | 100 m² | 3 | € 305.900 | A | |
15 | Verkocht | - | 100 m² | 3 | € 309.900 | A | |
16 | Verkocht | - | 100 m² | 3 | € 309.900 | A | |
17 | Verkocht | - | 100 m² | 3 | € 309.900 | A | |
20 | Te koop | - | 100 m² | 3 | € 299.900 | A | |
21 | Optie | - | 100 m² | 3 | € 293.900 | A | |
22 | Verkocht | - | 100 m² | 3 | € 290.900 | A | |
23 | Te koop | - | 100 m² | 3 | € 299.900 | A | |
26 | Verkocht | - | 100 m² | 3 | € 310.900 | A | |
27 | Verkocht | - | 100 m² | 3 | € 310.900 | A | |
28 | Verkocht | - | 100 m² | 3 | € 315.900 | A | |
29 | Verkocht | - | 100 m² | 3 | € 315.900 | A |
Het woningaanbod op de kavelkaart
«
Uitleg
Klik voor meer informatie op 1 van de woningen op de kaart of op 'filteren'.
